El nombre de su compañía
Su nombre
Su nombre, El nombre de su compañía
Sí, ¡el clima de South Florida es maravilloso!
Tenemos playas, belleza, estilo, lugares para hacer compras, yates y veleros, hoteles grandiosos, restaurantes, clubes nocturnos, marinas, campos de golf y, por supuesto, ¡el mercado inmobiliario más solicitado del país!
South Beach, Miami, Miami Beach, Bal Harbour y Ft. Lauderdale Beach son algunas de las marcas más reconocidas del mundo, sinónimos de ultra-lujo, bellas playas blancas, fina cocina y algunos de los paisajes arquitectónicos más hermosos del país.
.
CONDOS DESTACADOS – NUESTRAS ELECCIONES
Propiedades actuales en South Florida
-
¿Habrá más casas para comprar este año?
por KCM Crew el día 02/25/2021 a las 6:00 am
Si está buscando una casa para comprar ahora mismo y tiene problemas para encontrarla, no […]
-
¿Cuánto apalancamiento tienen los vendedores de...
por KCM Crew el día 02/24/2021 a las 6:00 am
El mercado de la vivienda ha estado candente en los últimos doce meses. Los compradores y su […]
-
La razón por la que se proyecta que las tasas...
por KCM Crew el día 02/23/2021 a las 6:00 am
Actualmente estamos experimentando tasas hipotecarias históricamente bajas. En los […]
-
Estados Unidos se alzó con la Copa SheBelieves
por Daniel Parra el día 02/25/2021 a las 8:02 am
La representación de Estados Unidos no tuvo problemas para golear 6 a 0 a Argentina, […]
-
Las temperaturas seguirán en aumento en Florida
por Daniel Parra el día 02/25/2021 a las 7:05 am
El sur de la Florida amanece este jueves con temperaturas cálidas en las principales […]
-
Aliado de Marjorie Greene participó en toma del...
por MiamiDiario PD el día 02/24/2021 a las 8:42 pm
Un estrecho aliado de la representante republicana de Georgia, Marjorie Greene, participó en […]
BUSQUE SU HOGAR AHORA
¿Alguna vez soñó con vivir en un lugar mágico donde cada respiro se convierte en un recuerdo, donde los sueños están al alcance de la mano, donde el paso del tiempo se aminora? Miami es una ciudad donde el verano no termina, un lugar hermoso empapado por los cálidos y acogedores rayos del sol, donde belleza no es sólo una palabra sino una meta a alcanzar, un estilo de vida, un sueño a seguir.
Nuestra compañía es una agencia de bienes inmuebles que siempre está allí para ayudarle a encontrar las mejores propiedades en la ciudad bajo el sol. Los altamente calificados profesionales de la compañía siempre compartirán sus experiencias con usted. Si usted nunca se conforma con lo mínimo, si piensa en grande para ganar en grande, aspira a lo alto para vivir en lo alto, nuestra compañía es su mejor solución. Queremos ayudarlo a alcanzar el sueño.
Al comprar un inmueble en Miami se embarcará en un mágico viaje al mundo de la auténtica belleza natural, esplendor tropical e infinita luz del sol. Nos encantará ayudarle a comenzar un nuevo capítulo en su vida. Tenemos años de experiencia en el campo de los bienes inmuebles y un equipo altamente profesional dedicado a darle el mejor servicio posible.
Le saluda atentamente,
Su Nombre, El Nombre de su Compañía
5 RAZONES PARA TENER UNA PROPIEDAD EN SOUTH FLORIDA
Cuando se trata de bienestar en términos de propiedad inmobiliaria, lo más sabio es comprar un hogar después de estudiar las tendencias demográficas y económicas del lugar en particular. Miami es una próspera área comercial e industrial que genera un tremendo crecimiento de puestos de trabajo.
Aparte de esto, Miami también tiene grandiosas escuelas, avanzados centros de salud, centros comerciales de clase mundial, mercados minoristas y mucho más. En general usted puede encontrar aquí todas esas cosas importantes que hacen habitable a este lugar. Además, los condos y las casas están disponibles a precios bastante competitivos. Así que si reserva su hogar aquí ahora, usted podrá ahorrar una buena suma de dinero después de unos cuantos años porque su tasa de crecimiento lo puede convertir en un lugar altamente costoso y competitivo.
Los promotores inmobiliarios han lanzado en Miami increíbles condos para la venta que ofrecen a los residentes o compradores un estilo de vida extraordinario. Muchas propiedades presentan una arquitectura distintiva, mientras que los hermosamente acabados condos, con las mejores características, le permiten vivir un estilo de vida rico y relajante. Con el objetivo de proporcionar confort, lujo y beneficios a los compradores, aquí se han creado las mejores especificaciones residenciales.
Esto incluye comodidades e instalaciones de vanguardia, como balcones con vidrios de gran tamaño resistentes a los huracanes, hermosas piscinas, valet parking, canchas de tenis y bádminton, parques infantiles, biblioteca, casa club, terraza, gimnasio moderno, centro de negocios, seguridad 24 horas, vestíbulo, TV por cable y Wi-Fi con especificaciones avanzadas de la marca de fábrica.
El mayor beneficio fiscal de ser propietario de una residencia en Miami, Florida, es que el comprador puede obtener una exención por vivienda familiar. Específicamente, los residentes de Florida pueden obtener una exención por hasta $50,000 por sus primeros hogares, y las personas mayores también pueden tener los mismos beneficios.
Muchas constructoras han construido grandes condominios de lujo que están disponibles a buenos y razonables precios. Para quienes compran su primera vivienda, han lanzado algunos esquemas en los que los compradores tendrán bastante espacio para negociar. Los expertos dicen que las tasas de propiedades en Miami, Florida, son accesibles en comparación con otras áreas de mercado inmobiliario en la nación.
Nuevos desarrollos destacados en South Florida
Ofertas recientes – ¡REGISTRADAS HOY!
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Roney Palace | 1019 | 1 | 1 | 900 | 1926 | $789,000 | 4 |
Miami | Brickell Flatiron | 2807 | 1 | 2 | 1107 | 2020 | $705,000 | 4 |
Miami | Gran Paraiso Condo | 3102 | 1 | 2.5 | 940 | 2019 | $690,000 | 17 |
Miami | Brickell Heights East | 2905 | 1 | 2 | 852 | 2017 | $589,000 | 36 |
Miami | Reach at Brickell City | 1906 | 1 | 1.5 | 810 | 2016 | $530,000 | 7 |
Fort Lauderdale | The Ocean Resort | R2109 | 1 | 1 | 567 | 2009 | $470,000 | 16 |
Miami | Aria on the Bay Condo | 2804 | 1 | 1.5 | 745 | 2018 | $450,000 | 41 |
Miami | Quadro Residences | N-1011 | 1 | 1 | 728 | 2020 | $445,500 | 1 |
Miami | Brickell Height West | 4209 | 1 | 1.5 | 684 | 2017 | $434,900 | 8 |
Hollywood | La Playa | 702 | 1 | 1 | 595 | 1972 | $425,000 | 10 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Setai Report & Residences | 2906 | 2 | 2 | 1316 | 2004 | $3,900,000 | 35 |
Miami Beach | One Hotel & Homes | 1115 | 2 | 2.5 | 1568 | 2015 | $2,600,000 | 27 |
Key Biscayne | Oceana Key Biscayne Condo | 305S | 2 | 2.5 | 1542 | 2014 | $1,999,999 | 40 |
Miami Beach | Green Diamond Condo | 3404 | 2 | 2 | 1490 | 2000 | $1,499,000 | 25 |
Miami Beach | The Bentley Bay | 1402 | 2 | 2 | 1499 | 2004 | $1,450,000 | 21 |
Miami | Brickell Flatiron | 3915 | 2 | 2.5 | 1446 | 2020 | $1,320,000 | 4 |
Miami Beach | La Gorce Palace | 2405 | 2 | 2 | 1440 | 1995 | $1,178,000 | 21 |
Miami | Brickell Flatiron | 2801 | 2 | 2.5 | 1401 | 2020 | $1,175,000 | 6 |
Miami | Blue Condominium | 812 | 2 | 2.5 | 1870 | 2005 | $1,000,000 | 7 |
Miami | Gran Paraiso | 2206 | 2 | 2 | 1057 | 2019 | $970,000 | 10 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Apogee | 1402 | 3 | 3.5 | 2756 | 2008 | $8,390,000 | 23 |
Sunny Isles Beach | Jade Signature Condo | 3703 | 3 | 4.5 | 0 | 2018 | $3,886,000 | 15 |
Miami Beach | Marea | 506 | 3 | 3.5 | 2154 | 2015 | $3,549,000 | 22 |
Key Biscayne | The Ocean Club | 601 | 3 | 5.5 | 2790 | 1998 | $2,695,000 | 9 |
Key Biscayne | Casa del Mar | 5A | 3 | 3 | 3120 | 1971 | $2,600,000 | 25 |
Miami Beach | Portofino Tower | 1601 | 3 | 2.5 | 2340 | 1996 | $2,499,000 | 29 |
Miami Beach | Roney Palace | 624-623 | 3 | 3 | 1560 | 1926 | $2,045,000 | 28 |
Miami | Brickell Flatiron | 5003 | 3 | 4.5 | 2211 | 2020 | $1,947,813 | 7 |
Miami Beach | 1500 Ocean Drive Condo | 1003 | 3 | 3 | 1740 | 1998 | $1,875,000 | 18 |
Miami | Tequesta Three | 3206 | 3 | 3.5 | 2293 | 2001 | $1,619,000 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | The Bath Club | 3005 | 5 | 6.5 | 5685 | 2006 | $12,950,000 | 22 |
Miami Beach | Fisher Island | 6854 | 4 | 4.5 | 4757 | 2019 | $10,900,000 | 2 |
Miami Beach | Fisher Island | 6833 | 4 | 4.5 | 4757 | 2019 | $10,400,000 | 60 |
Miami | Brickell Flatiron | 6206 | 4 | 5.5 | 4633 | 2020 | $9,450,000 | 6 |
Miami | Elysee | 5402 | 4 | 4.5 | 0 | 2021 | $3,833,000 | 29 |
Miami | Jade | 3701 | 4 | 4.5 | 3415 | 2004 | $3,050,000 | 30 |
Out of City | La Vista | 602 Salvador Bahia | 6 | 6 | 6135 | 2020 | $1,655,000 | 53 |
Sunny Isles Beach | St Tropez on the Bay 3 | TH-308 | 4 | 3.5 | 2789 | 2010 | $1,099,000 | 22 |
Miami | Palm Breeze Condo | 3 | 4 | 3.5 | 2569 | 2008 | $779,000 | 38 |
Doral | Doral Cay | 10457 | 4 | 3.5 | 2328 | 2014 | $555,000 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Surfside | Surf Club Condo | N-712 | Monthly | 1227 | 1 | 1.5 | 1 | $25,000 | 18 |
Miami | Paramount Bay Condo | 2209 | Annually | 1128 | 1 | 2 | 1 | $5,000 | 5 |
Miami | One Paraiso | 4802 | Monthly | 959 | 1 | 1.5 | 1 | $4,750 | 35 |
Bal Harbour | Harbour House Condo | 514 | Monthly | 896 | 1 | 1.5 | 1 | $3,800 | 41 |
Miami | Sls Lux Residences Condo | 2607 | Monthly | 866 | 1 | 2 | 1 | $3,500 | 61 |
Miami | Sls Brickell | 4003 | Monthly | 880 | 1 | 2 | 1 | $3,400 | 35 |
Miami Beach | Oceanfront Plaza Condo | 404 | Monthly | 1075 | 1 | 1 | 1 | $3,200 | 31 |
Miami Beach | The Decoplage Condo | 1622 | Monthly | 850 | 1 | 1.5 | 1 | $3,000 | 49 |
Miami | Biscayne Beach Condo | 4109 | Monthly | 944 | 1 | 2 | 1 | $3,000 | 11 |
Miami | Brickell Heights East Con | 2905 | Monthly | 852 | 1 | 2 | 1 | $2,850 | 36 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Surfside | Surf Club Condo | N-414 | Monthly | 1425 | 2 | 2.5 | 1 | $40,000 | 16 |
Miami Beach | Seaside Condo | 19242 | Monthly | 1875 | 2 | 2 | 1 | $30,000 | 35 |
Miami Beach | Portofino Tower Condo | 3506 | Annually | 1960 | 2 | 2.5 | 1 | $8,500 | 27 |
Miami Beach | Murano Grande at Portofin | 1709 | Monthly | 1437 | 2 | 2 | 1 | $7,500 | 21 |
Miami Beach | Yacht Club at Portofino C | 1102 | Monthly | 1130 | 2 | 2 | 1 | $5,500 | 28 |
Miami Beach | Green Diamond Condo | 2507 | Monthly | 1380 | 2 | 2 | 1 | $5,200 | 6 |
Sunny Isles Beach | TDR Tower III Condo | 2107 | Annually | 2084 | 2 | 3 | 1 | $5,000 | 26 |
Miami Beach | Artepark South Condo | 406 | Monthly | 1226 | 2 | 2 | 1 | $4,850 | 33 |
Miami | Reach Condo | 2502 | Monthly | 1265 | 2 | 2.5 | 1 | $4,700 | 9 |
Sunny Isles Beach | Sands Pointe Ocean Beach | TS-04 | Annually | 1820 | 2 | 2 | 1 | $4,500 | 22 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Bal Harbour | St Regis Bal Harbour | 902S | Monthly | 2839 | 3 | 3.5 | 1 | $27,000 | 29 |
Sunny Isles Beach | 15701 Collins Condo | 1801 | Monthly | 2688 | 3 | 4.5 | 1 | $20,000 | |
Miami | 801 Sma Residences Condo | 2801 | Monthly | 1613 | 3 | 4 | 1 | $9,200 | 22 |
Miami | Brickell Heights East | 4601 | Monthly | 1515 | 3 | 3.5 | 1 | $9,000 | 15 |
Sunny Isles Beach | TDR Tower I Condo | 3901 | Monthly | 2768 | 3 | 3.5 | 1 | $8,500 | 37 |
Sunny Isles Beach | The Pinnacle Condo | 3801 | Monthly | 2090 | 3 | 3 | 1 | $8,000 | 16 |
Sunny Isles Beach | The Pinnacle Condo | 1205 | Monthly | 1840 | 3 | 3 | 1 | $7,500 | 36 |
Sunny Isles Beach | Ocean Four Condo | 3801 | Annually | 2755 | 3 | 3.5 | 1 | $7,500 | 40 |
Sunny Isles Beach | TDR Tower II Condo | 4303 | Monthly | 1962 | 3 | 3 | 1 | $7,000 | 42 |
Hallandale Beach | Beachwalk Condominium | T3202 | Monthly | 1577 | 3 | 3 | 1 | $7,000 | 37 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Surfside | Surf Club Condo | N-413 | Monthly | 4328 | 4 | 4.5 | 1 | $100,000 | 26 |
Surfside | Champlain Towers South Co | PH-A | Monthly | 4500 | 4 | 3.5 | 1 | $25,000 | 21 |
Miami | Paramount Miami Worldcente | 2712 | Annually | 2320 | 4 | 4 | 1 | $9,500 | 96 |
Sunrise | Artesia | Monthly | 1894 | 4 | 3.5 | 1 | $3,300 | 10 | |
Miami | Silver Bluff Homesites | 3291 | Monthly | 2000 | 4 | 2.5 | 1 | $2,950 | 36 |
Hialeah | Aragon | 3316 | Monthly | 0 | 4 | 2.5 | 1 | $2,499 | 18 |
Sunrise | Savannah P U D Plat 3 | Annually | 1541 | 4 | 2.5 | 1 | $2,400 | 4 | |
Hialeah | Bonita Golf View Townvill | 2007 | Monthly | 1590 | 4 | 3 | 1 | $2,300 | 8 |
Miami Beach | Amd Pl of 2 Nd Ocean Front | 1 | Annually | 9216 | 12 | 12 | 1 | $1,650 | 12 |
Gainesville | Lamancha | 57 | Annually | 0 | 4 | 1.5 | 1 | $1,150 | 20 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Hollywood | 33020 | 1953 | 1053 | 20515 | 2 | 1 | $1,100,000 | 5 |
Miami | 33129 | 1940 | 1937 | 6350 | 2 | 3 | $900,000 | 43 |
Miami Shores | 33138 | 1943 | 1428 | 9600 | 2 | 2 | $849,000 | 48 |
North Bay Village | 33141 | 1950 | 1242 | 7140 | 2 | 2 | $649,000 | 19 |
Miami | 33129 | 1939 | 1265 | 8970 | 2 | 1.5 | $629,000 | 26 |
Coral Gables | 33134 | 1940 | 1164 | 5650 | 2 | 1 | $549,000 | 16 |
El Portal | 33150 | 1948 | 0 | 0 | 2 | 1 | $515,000 | 4 |
Hollywood | 33019 | 1982 | 1570 | 1570 | 2 | 2 | $499,000 | 17 |
Miami Shores | 33150 | 1941 | 1324 | 9225 | 2 | 2 | $480,000 | 12 |
North Miami Beach | 33162 | 1955 | 1184 | 6050 | 2 | 2 | $455,000 | 28 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Miami | 33138 | 1942 | 1835 | 16800 | 3 | 2 | $2,790,000 | 18 |
Miami | 33137 | 1923 | 2948 | 6250 | 3 | 2 | $2,200,000 | 60 |
Coral Gables | 33143 | 1954 | 1890 | 22000 | 3 | 2 | $1,650,000 | 10 |
Miami Beach | 33140 | 1946 | 2474 | 7320 | 3 | 3 | $1,650,000 | 36 |
Coral Gables | 33146 | 1961 | 2378 | 9375 | 3 | 2.5 | $1,300,000 | 41 |
Miami Beach | 33139 | 1921 | 1080 | 2499 | 3 | 2 | $1,200,000 | 3 |
Miami | 33133 | 1948 | 1913 | 6556 | 3 | 2.5 | $1,199,000 | 47 |
OTHER FL Key | 33042 | 2013 | 1954 | 18000 | 3 | 2.5 | $950,000 | 26 |
Coral Gables | 33134 | 1972 | 2003 | 5000 | 3 | 2 | $935,000 | 32 |
Coral Gables | 33133 | 1937 | 1695 | 10000 | 3 | 2 | $900,000 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Coral Gables | 33143 | 2000 | 9724 | 37986 | 6 | 7.5 | $25,000,000 | 16 |
Golden Beach | 33160 | 2016 | 9092 | 16500 | 8 | 10 | $15,500,000 | 46 |
Miami Beach | 33140 | 2018 | 5855 | 12223 | 6 | 7 | $11,690,000 | 32 |
Fort Lauderdale | 33316 | 2001 | 6364 | 15000 | 7 | 6.5 | $6,299,999 | 60 |
Miami | 33137 | 1940 | 3207 | 6300 | 5 | 5 | $4,900,000 | 17 |
Miami | 33143 | 1998 | 6199 | 32539 | 7 | 7 | $4,795,000 | 49 |
Pinecrest | 33156 | 2017 | 0 | 37897 | 7 | 7 | $4,750,000 | 47 |
North Miami | 33181 | 2022 | 0 | 10498 | 6 | 6.5 | $4,400,000 | 5 |
Key Biscayne | 33149 | 2004 | 3760 | 7500 | 6 | 6 | $3,190,000 | 33 |
Bay Harbor Islands | 33154 | 1951 | 3490 | 10650 | 6 | 5.5 | $2,999,999 | 19 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Islamorada | Monthly | 904 | 1 | 1 | 1 | $2,800 | 44 |
Miami | Monthly | 1650 | 1 | 1 | 1 | $1,300 | 23 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Pembroke Pines | Monthly | 1238 | 2 | 2 | 1 | $2,350 | 17 |
Plantation | Annually | 1438 | 2 | 2 | 1 | $2,200 | 27 |
Hollywood | Monthly | 1125 | 2 | 1 | 1 | $2,050 | 20 |
Miami | Annually | 1145 | 2 | 2 | 1 | $2,000 | 13 |
Hollywood | Annually | 750 | 2 | 1 | 1 | $1,675 | 7 |
Tamarac | Annually | 981 | 2 | 1 | 1 | $1,500 | 35 |
Hallandale Beach | Monthly | 713 | 2 | 1 | 1 | $1,375 | 6 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Monthly | 2082 | 3 | 3.5 | 1 | $25,000 | 41 |
Miami Beach | Monthly | 2500 | 3 | 3 | 1 | $10,000 | 22 |
North Miami | Monthly | 1901 | 3 | 2 | 1 | $6,500 | 20 |
North Miami Beach | Monthly | 1143 | 3 | 2 | 1 | $5,000 | 34 |
El Portal | Monthly | 1608 | 3 | 2 | 1 | $4,950 | 8 |
Boca Raton | Monthly | 2043 | 3 | 2 | 1 | $4,000 | 27 |
Miami | Monthly | 2254 | 3 | 3.5 | 1 | $3,850 | 16 |
Hallandale Beach | Annually | 1606 | 3 | 3 | 1 | $3,200 | |
Coral Gables | Monthly | 1277 | 3 | 2 | 1 | $3,100 | |
Miami | Monthly | 1278 | 3 | 2 | 1 | $2,600 | 41 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Monthly | 5411 | 5 | 6 | 1 | $110,000 | 23 |
North Bay Village | Monthly | 4199 | 4 | 4 | 1 | $60,000 | 23 |
Miami | Monthly | 4191 | 4 | 4.5 | 1 | $25,000 | 19 |
Miami | Monthly | 2602 | 6 | 3 | 1 | $9,000 | 54 |
Weston | Monthly | 3337 | 5 | 4 | 1 | $6,500 | 33 |
Coral Springs | Monthly | 3139 | 5 | 4.5 | 1 | $6,300 | 18 |
Miami | Monthly | 1269 | 4 | 3 | 1 | $4,750 | 18 |
Miami | Monthly | 1549 | 4 | 3 | 1 | $4,500 | 29 |
Hollywood | Annually | 2669 | 5 | 3 | 1 | $4,500 | 38 |
Doral | Annually | 2303 | 4 | 3 | 1 | $3,500 | 19 |

¿Busca comprar, vender condos y casas, alquilar un espacio comercial? ¿Está buscando un gran espacio comercial, una gran vivienda multifamiliar, un complejo de apartamentos, un pasaje comercial o un condominio de oficinas? ¿Viene usted de otra parte y quiere comprar su primera vivienda, por lo que está en la búsqueda de un profesional que le ayude, eduque y guíe a través del proceso de compra aquí en los Estados Unidos? Si le interesa un condo en South Beach o una propiedad de aguas profundas en Miami Beach, una cas frente al océano o un buen negocio en un condo-hotel, condos en pre-construcción o una inversión inmobiliaria sensible para una segunda vivienda o propiedad de inversión, estoy aquí para asistirle. Bien sea que busque comprar una casa o un condo, una residencia de lujo, propiedad o piso cerca del agua con vista al mar, le encontraré ese condo ideal o elusiva casa soñada y la haré posible para usted para que obtenga el perfecto estilo de vida de South Beach, Miami Beach, Fort Lauderdale Beach o Golden Beach que siempre ha querido. El sector inmobiliario se está moviendo otra vez con un gran valor, ¡y excelentes ofertas! Por supuesto, necesitará de un buen agente inmobiliario en el que pueda confiar. Alguien que actúe como sus ojos y oídos en South Florida, que le explique todo el inventario existente y que le presente ¡un verdadero negocio! ¿Necesita un agente con conocimientos, experiencia, ética y visión? ¡Alguien que haga realidad las cosas! ¿Quiere a alguien que de verdad escuche lo que usted quiere y empareje su visión, estilo de vida y presupuesto con la propiedad adecuada para USTED?
¡Conversemos hoy!