2900 NORTH EAST 7TH AVE, Miami
$30,000 USD 4 5
Imágenes
Mapa



















































Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 2900 NORTH EAST 7TH AVE, Miami |
Nombre del Edificio | BISCAYNE BEACH CONDO |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Estilo de la Propiedad | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
Precio | $30,000 |
Precio Previo | $25,000 (63 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A10809901 |
Número de Habitaciones | 4 |
Número de Baños Completos | 5 |
Superficie Habitable | 2870 |
Tamaño del Lote | 2870 |
Año de Construcción | 2017 |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Período de Alquiler | Annually |
Número de Folio | 01-32-30-094-0920 |
Información de Zonificación | 4604 |
Días en el Mercado | 390 |
Descripción Detallada: Spectacular Lower Penthouse DIRECT BAY North East Corner unit 4 BEDROOM + DEN with 5 FULL baths. Don’t miss out on the chance to live in the heart of Edgewater. Enjoy the incredible resort style amenities Biscayne Beach has to offer including beach club, 2 pools, 2 tennis courts, restaurants, Spa, Gym and plenty more. High Ceiling. 3191 sq.ft under AC, 3603 sq.ft Total.
Préstamo
Hipoteca
Experto
Monto del Préstamo
Duración del Préstamo
Tasa de interés anual
Fecha del primer pago
Período de amortización
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33137 |
Dirección | 2900 NORTH EAST 7TH AVE |
Sección | 30 |
Código Postal (4 Dígitos) | 4392 |
Información Financiera
Precio | $30,000 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $25,000 |
Número de Folio | 01-32-30-094-0920 |
Período de Alquiler | Annually |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Spectacular Lower Penthouse DIRECT BAY North East Corner unit 4 BEDROOM + DEN with 5 FULL baths. Don’t miss out on the chance to live in the heart of Edgewater. Enjoy the incredible resort style amenities Biscayne Beach has to offer including beach club, 2 pools, 2 tennis courts, restaurants, Spa, Gym and plenty more. High Ceiling. 3191 sq.ft under AC, 3603 sq.ft Total. |
Vista de la Propiedad | Bay, Ocean |
Acceso al Agua | Other |
Descripción del Diseño | High Rise, Penthouse |
Descripción del Techo | Other |
Descripción del Piso | Ceramic Floor |
Características Interiores | Closet Cabinetry, Cooking Island, Elevator, Split Bedroom, Walk-In Closet (s), Den / Library / Office |
Características Exteriores | Barbeque, Lighting, Outdoor Shower, Tennis Court (s) |
Información de Amueblamiento | Furnished |
Descripción de la Piscina | Above Ground, In Ground |
Instalaciones | Activity Room, Community Pool, Exercise Room, Handball / Basketball, Child Play Area, Sauna, Spa / Hot Tub |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Agua | Municipal Water |
Descripción de los Drenajes | Sewer |
Descripción del Estacionamiento | 2 Spaces, Covered, Parking Garage |
Restricciones del Estacionamiento | 2 Spaces, Covered, Parking Garage |
Restricciones de Mascotas | No, Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 4 |
Número de Baños Completos | 5 |
Balcón Incluye | 1 |
Superficie Habitable | 2870 |
Tamaño del Lote | 2870 |
Información de Zonificación | 4604 |
Año de Construcción | 2017 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Estilo | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
Nombre del Edificio | BISCAYNE BEACH CONDO |
Nombre del Desarrollo | BISCAYNE BEACH CONDO |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Número de Historia | 51 |
Dirección | North East |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Listado con | Collins International Prop. |