7482 FISHER ISLAND DR, Miami Beach
$45,000 USD 5 6.5
Imágenes
Mapa


































Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 7482 FISHER ISLAND DR, Miami Beach |
Nombre del Edificio | 7400 OCEANSIDE AT FISHER |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Estilo de la Propiedad | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
Precio | $45,000 |
Precio Previo | 0 (29 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A10988511 |
Número de Habitaciones | 5 |
Número de Baños Completos | 6 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 4932 |
Año de Construcción | 2002 |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Período de Alquiler | Monthly |
Número de Folio | 30-42-10-015-0310 |
Información de Zonificación | 5000 |
Días en el Mercado | 30 |
Descripción Detallada: Exquisite Oceanside Penthouse, Five bedrooms and 5 1/2 bathrooms with 4932 sq. Feet, wraparound terrace with magnificent direct ocean views. Quality custom built-ins. High ceilings, Lutein lighting, wood floors in all bedrooms with en-suite baths, top of the line Chef’s kitchen with premium finishes and fixtures, sprawling entertainment spaces, true family unit.
Préstamo
Hipoteca
Experto
Monto del Préstamo
Duración del Préstamo
Tasa de interés anual
Fecha del primer pago
Período de amortización
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami Beach |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33109 |
Dirección | 7482 FISHER ISLAND DR |
Sección | 10 |
Código Postal (4 Dígitos) | 0779 |
Información Financiera
Precio | $45,000 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 30-42-10-015-0310 |
Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Exquisite Oceanside Penthouse, Five bedrooms and 5 1/2 bathrooms with 4932 sq. Feet, wraparound terrace with magnificent direct ocean views. Quality custom built-ins. High ceilings, Lutein lighting, wood floors in all bedrooms with en-suite baths, top of the line Chef’s kitchen with premium finishes and fixtures, sprawling entertainment spaces, true family unit. |
Cómo Llegar | Please call the listing agent for the ferry clerance |
Vista de la Propiedad | Golf Course, Direct Ocean |
Acceso al Agua | Restricted Salt Water Access |
Descripción del Área hacia el Agua | Waterfront |
Descripción del Diseño | Penthouse |
Descripción del Piso | Marble, Parquet |
Características Interiores | Built-in Features, Closet Cabinetry, Custom Mirrors, Split Bedroom, Den / Library / Office, Family Room, Maid’ |
Características Exteriores | Tennis Court (s) |
Información de Amueblamiento | Furnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Microwave, Other Equipment / Appliances, Electric Range, Refrigerator, Wall Oven, Washer |
Descripción de la Piscina | Heated, Hot Tub, Private |
Instalaciones | Club Membership Required, Golf Equity Available, Other Membership Available, Child Play Area, Sauna |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Estacionamiento | Guest, Limited #Of Vehicle |
Restricciones del Estacionamiento | Guest, Limited #Of Vehicle |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 5 |
Número de Baños Completos | 6 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 4932 |
Información de Zonificación | 5000 |
Año de Construcción | 2002 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Estilo | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
Nombre del Edificio | 7400 OCEANSIDE AT FISHER |
Nombre del Desarrollo | 7400 OCEANSIDE AT FISHER |
Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Listado con | Coldwell Banker Realty |